Er bestaat niet zoiets als ‘de’ hoogbegaafde leerling. Er zijn verschillende profielen van hoogbegaafde leerlingen, afhankelijk van de wijze waarop het kind zich in zijn/haar omgeving ontwikkelt. De bekendste indeling in profielen is gemaakt door Betts & Neihart (1988, 2010). Zij onderscheiden zes profielen met specifieke gedragskenmerken en de mogelijkheden voor herkenning en de begeleiding op school.
| PROFIELEN VAN HOOGBEGAADE LEERLINGEN | GEDRAGS KENMERKEN | HERKENNING | BEGELEIDING SCHOOL |
| Profiel I De aangepaste succesvolle leerling |
Presteert goed/haalt goede cijfers | Uitgedaagd worden | Versneld en verrijkt curriculum |
| Goed academisch zelfbeeld | Tekortkomingen (zwakke kanten) laten zien | Ontwikkelen van persoonlijke interesses | |
| Stelt zich afhankelijk op | Risico’s leren nemen | Bieden van activiteiten die de leerling uitdagen om uit de comfortzone te treden | |
| Zoekt bevestiging/ goedkeuring leerkracht | Assertiviteitsvaardigheden aanleren | Ontwikkelen van vaardigheden voor zelfstandig leren | |
| Perfectionistisch | Creativiteit ontwikkelen | Verdieping mogelijkheden bieden | |
| Vermijdt risico | ‘Growth mindset’ ontwikkelen | Bieden van mentorschappen | |
| Angst voor falen | Zelfkennis verbeteren | Mogelijkheden om samen te werken met peers | |
| Extrinsieke motivatie | Zelfstandige studievaardigheden aanleren | Coaching in growth mindset | |
| Consument van kennis | |||
| PROFIELEN VAN HOOGBEGAADE LEERLINGEN | GEDRAGS KENMERKEN | HERKENNING | BEGELEIDING SCHOOL |
| Profiel II De uitdagende creatieve leerling |
Zeer creatief | Aanmoediging van creativiteit | Tolerantie |
| Houdt van discussie | Minder druk tot aanpassen | Beloon creatief denken (nieuwe invalshoeken en gedachten) | |
| Is erg volhoudend in interessegebieden (passies) | Aanleren van tact, flexibiliteit, zelfbewustzijn en zelfcontrole | Plaats deze leerling bij een passende leerkracht | |
| Laat impulsief gedrag zien | Strategieën aanleren om te kunnen omgaan met psychologische kwetsbaarheid | Koppel deze leerling aan een begripvolle mentor | |
| Vertoont inconsistente werkwijzen | Zorg voor directe, duidelijke en heldere communicatie | ||
| Heeft een slechte zelfcontrole | Geef ruimte voor gevoelens | ||
| Heeft stemmingswisselingen | Directe instructie in interpersoonlijke vaardigheden | ||
| Daagt de leerkracht uit en corrigeert de leerkracht | Coach voor doelgericht kiezen en handelen | ||
| Stelt regels ter discussie | |||
| Is eerlijk en direct | |||
| Komt op voor eigen overtuigingen | |||
| Is competitief | |||
| PROFIELEN VAN HOOGBEGAADE LEERLINGEN | GEDRAGS KENMERKEN | HERKENNING | BEGELEIDING SCHOOL |
| Profiel III De onderduikende leerling |
Ziet de begaafdheid niet als waardevol, ontkent de begaafdheid | Vrijheid om keuzes te maken | Geef inzicht in concepten als sociale verschijnselen |
| Valt uit bij deelname aan verrijkingsprogramma’s | Netwerk van ‘peers’ | Leeromgeving creëren waarin de leerling zich thuis voelt | |
| Wijst uitdagingen af | Aanmoedigen van talenten | Rolmodellen bieden | |
| Wil geen ander werk doen dan andere leerlingen | Leren conflicten expliciet te maken | Directe instructie in sociale vaardigheden | |
| Wil geen uitzonderingspositie | Zelfbegrip en zelfacceptatie | Bespreek de nadelen van succes | |
| Zoekt sociale acceptatie | Gehoord en serieus genomen worden | Bied ondersteuning en informatie bij de planning van opleidings- en beroepsmogelijkheden | |
| Verandert geregeld van vriendschappen/peergroep | Rolmodellen | Help bij het opzetten van steungroepen | |
| Heeft (vrijwel) geen band met de leerkracht/groep | |||
| Onzeker over welke richting te volgen | |||
| PROFIELEN VAN HOOGBEGAADE LEERLINGEN | GEDRAGS KENMERKEN | HERKENNING | BEGELEIDING SCHOOL |
| Profiel IV De risicoleerling |
Neemt onregelmatig deel aan onderwijs | Veiligheid en structuur | Verwachtingen op peil houden |
| Maakt taken niet af | Een individueel programma | Niet-traditionele studievaardigheden organiseren | |
| Zoekt buitenschoolse uitdaging | Een andere omgeving als alternatief | Verdieping en mentorschap aanbieden | |
| Zoekt spanning (thrill seeking) | Confrontatie en verantwoordelijkheid | Coachen met betrekking tot de schoolloopbaan | |
| Laag zelfbeeld | Professionele counseling | Veerkracht bevorderen (flexibiliteit) | |
| Verwaarloost zichzelf | Richting en korte termijn doelen | Bespreek alternatieve mogelijkheden | |
| Isoleert zichzelf | Met de ouders/begeleiders in gesprek gaan (thuisbezoeken) | ||
| Bekritiseert zichzelf en anderen | |||
| Verstoort, reageert af | |||
| Is creatief | |||
| Werkt incosistent | |||
| Presteert gemiddeld of minder | |||
| Is defensief | |||
| Voelt zich niet geaccepteerd | |||
| Verzet tegen autoriteit | |||
| PROFIELEN VAN HOOGBEGAADE LEERLINGEN | GEDRAGS KENMERKEN | HERKENNING | BEGELEIDING SCHOOL |
| Profiel V De dubbel bijzondere leerling |
Aangeleerde hulpeloosheid | Nadruk op de sterke kanten | Uitdagen op het gebied waar de sterke kanten liggen is eerste prioriteit |
| Werkt inconsistent | Copingtrategieën | Versnelling op sterke gebieden | |
| Presteert gemiddeld of minder | Attent blijven voor bijkomende problemen/stoornissen | Voorzieningen ter compensatie voor de leerproblemen/gedragsproblemen | |
| Verstoort / reageert af | Leren volharden en doorzetten | Individuele begeleiding | |
| Sneller ontmoedigd | Omgeving creëren waarin sterke kanten ontwikkeld kunnen worden | Directe instructie in strategieën voor zelfregulatie | |
| Laag academisch zelfbeeld | Leren voor zichzelf op te komen | Leer voor zichzelf op te komen | |
| Denkt in concepten/ideeën | Leer SMART doelen formuleren | ||
| Lijkt in sommige aspecten van het sociaal en emotioneel functioneren jonger | Onderzoeken “wat is nodig voor dit kind om hier succesvol te kunnen zijn?” | ||
| Gedragsproblemen | Tijd laten doorbrengen met ontwikkelingsgelijken/peers | ||
| Chaotisch | |||
| (Relatief) trage informatieverwerking | |||
| Goed probleemoplossend vermogen | |||
| PROFIELEN VAN HOOGBEGAADE LEERLINGEN | GEDRAGS KENMERKEN | HERKENNING | BEGELEIDING SCHOOL |
| Profiel VI De zelfsturende autonome leerling |
Heeft schoolresultaten die passen bij haar/zijn capaciteiten | Meer ondersteuning, niet minder! | Geef ruimte voor ontwikkeling van een lange termijn-geïntegreerd studieplan |
| Werkt zonder behoefte aan bevestiging (zelfstandig) | Stimuleren om nieuwe richtingen te kiezen en onafhankelijkheid te vergroten | Belemmeringen tot groeien wegnemen | |
| Feedback over sterke kanten en mogelijkheden | Toont goede sociale vaardigheden | Bied een grote verscheidenheid aan mogelijkheden om te versnellen en te verdiepen | |
| Ontwikkelt eigen doelen | Aanmoediging om risico’s te nemen, niet alleen voor zeker te gaan | Mentoren en mediators | |
| Kan doelgericht SMART werken | Langdurige, faciliterende relaties | Zie af van gebruikelijk schoolbeleid en regels | |
| Neemt risico’s | Support team | Bespreek wat succes van je vraagt | |
| Leert uit fouten | |||
| Werkt enthousiast voor passies | |||
| Is creatief | |||
| Komt op voor eigen opvattingen | |||
| Goed zelfregulerend vermogen | |||
| Veerkracht/flexibel | |||
| Produceert kennis | |||
| Beschikt over zelfinzicht en zelfacceptatie | |||
| Intrinsiek gemotiveerd |
Bron: George T.Betts and Maureen Neihart (1988). Profiles of the gifted and talented. Gifted Child Quarterly, 32(2), 248-253.
Bron: George T.Betts and Maureen Neihart (2010). Revised profiles of the gifted and talented.
Sir Ken Robinson